800万超高清变焦
800万像素4倍光变,远距离清晰捕捉人脸面部特征。

提供考勤记录、识别与核算等基本能力,具体功能视产品而定。
800万像素4倍光变,远距离清晰捕捉人脸面部特征。
预设巡航路径全天候轮巡,单台覆盖大场景降成本。
星光级感光与大光圈,夜间仍可输出清晰彩色图像。
巡航中自动检测评分去重,大客流下输出最优人脸。
120dB宽动态应对强光反差,避免人脸黑脸现象。
人脸车辆越界等模式一键切换,适配多场景需求。
部署方式、接口、容量等参数,详见对应产品技术页说明。
| 规格 | 标准版 |
|---|---|
| 传感器类型 | 1/1.8" progressive scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR |
| 快门 | 1/1~1/30,000 s |
| 慢快门 | 支持 |
| 聚焦模式 | 半自动,手动,自动 |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 日夜转换方式 | 白天,夜晚,定时,自动 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 120dB超宽动态 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 透雾 | 支持 |
| 电子防抖 | 支持 |
| 区域曝光 | 支持 |
| 区域聚焦 | 支持 |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
| 图像参数切换 | 支持 |
| 白平衡 | 自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡,锁定白平衡 |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 光学变倍 | 4倍 |
| 隐私遮蔽 | 最多24块,支持马赛克,支持多种颜色设置,四边形区域 |
| 通用功能 | 隐私遮蔽,镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤 |
| 镜头 | |
| 焦距 | 2.8-12 mm,4倍光学 |
| 光学变倍速度 | 大约1.7秒 |
| 视场角 | 水平:112.5~40.2度(广角~望远) |
| 垂直 | 57.6~22.6度(广角~望远) |
| 最大光圈数 | F1.2 |
| 补光灯类型 | 红外 |
| 补光灯距离 | 普通监控:50 m,人脸抓拍/识别:4 m |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 水平范围 | 355° |
| 垂直范围 | 0°-90° |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度:60°/s |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度:50°/s |
| 比例变倍 | 支持 |
| 预置点个数 | 300个 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 守望功能 | 预置点,巡航扫描 |
| 方位角信息显示 | 支持 |
| 预置点视频冻结 | 支持 |
| 定时任务 | 预置点,巡航扫描,球机重启,球机校验,辅助输出 |
| 最大图像尺寸 | 3840×2160 |
| 码流类型 | 主码流,子码流,第三码流 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(3840 × 2160,2560 × 1440,1920 × 1080P,1280 × 960,1280 × 720) |
| 60 Hz | 24 fps(3840 × 2160,2560 × 1440,1920 × 1080P,1280 × 960,1280 × 720) |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
| 60 Hz | 24 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
| 第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
| 60 Hz | 24 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
| 视频压缩标准 | H.265,H.264,MJPEG |
| 视频压缩码率 | 32 kbps~16384 kbps |
| Smart 264 | 支持 |
| Smart 265 | 支持 |
| SVC | 支持 |
| ROI | 固定区域ROI |
| 音频压缩标准 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
| 音频压缩码率 | AAC:16kbps,32kbps,64kbps,MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps,192kbps |
| 音频采样率 | MP2L2:16kHz,32kHz,48kHz,AAC:16kHz,32kHz,48kHz,PCM:8kHz,16kHz,32kHz,48kHz |
| 环境噪声过滤 | 支持 |
| 混合目标检测 | 支持人脸+人体+车辆抓拍,支持人脸比对,人脸和人体关联输出 |
| 人脸抓拍 | 支持对不同目标进行检测、抓拍,最多同时检测30张,支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 |
| 普通事件 | 移动侦测,遮挡报警,报警输入,报警输出,异常,闪光报警灯输出,声音报警输出 |
| Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测 |
| Smart录像 | 断网续传,智能后检索 |
| 报警联动 | 预置点,巡航扫描,SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP,声音报警,NAS录像,闪光报警 |
| Smart编码 | Smart265,Smart264,低码率,ROI,SVC |
| 网络存储 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| 支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
| 接口协议 | 软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,支持视图库,支持萤石接入,ISUP,开放型网络视频接口 |
| 最大取流路数 | 20路 |
| 用户管理 | 32个 |
| 安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
| 浏览器 | Firefox 52+, Safari 11+,Chrome 57+,IE11 |
| 电源输出 | DC12 V对外供电,支持功率≤0.7 W |
| 网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
| SD卡扩展 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G |
| 报警输入 | 1路报警输入 |
| 报警输出 | 1路报警输出 |
| 音频输入 | 内置mic,1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10% |
| 音频输出 | 内置speak,1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
| 接口类型 | 一体外甩线 |
| 人脸比对 | 支持 |
| 行为分析 | 不支持 |
适用于多数日常考勤环境,特定场景适配能力以说明为准。
部署于园区中心或高点,设置巡航路径轮巡厂区边界与主干道。变焦镜头可拉近查看进出车辆与人员,超高清画质辅助安防人员识别未授权闯入者,降低漏报率。
覆盖广场入口及核心区域,巡航模式主动轮巡人流密集点。通过800万像素捕捉全景人流趋势,变焦抓拍特写人脸,辅助客流统计与走失寻人,提升应急响应速度。
安装于航站楼制高点,利用4倍变焦与800万像素捕捉远距离旅客面部细节。自动巡航扫描候机大厅,对异常徘徊行为主动预警,解决传统固定镜头看不清、跟不上的难题。