普惠AI多场景应用
支持人脸抓拍识别、人体检测及电瓶车车辆检测功能。

提供考勤记录、识别与核算等基本能力,具体功能视产品而定。
支持人脸抓拍识别、人体检测及电瓶车车辆检测功能。
支持区域入侵与离开检测,可区分人车目标报警联动。
过线人数统计、区域人数统计及少员超员离岗检测。
支持电梯人数统计、电瓶车禁入及人脸识别功能。
采用AI图像降噪技术,彩色0.01Lux低照度画质清晰。
内置麦克风扬声器支持对讲,最大支持256GB存储卡。
部署方式、接口、容量等参数,详见对应产品技术页说明。
| 规格 | 标准版 |
|---|---|
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOs |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 日夜切换模式 | ICR 红外滤光式 |
| 最低照度 | 彩色: 0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
| 光圈 | 6 |
| 焦距&视场角 | 8mm, H:97°V:52.5°D:113.79° |
| 补光 | 白光补光+红外补光 |
| 白光补光距离 | 监控:10米,人脸:10米 |
| 红外波长范围 | 850nm |
| 红外补光距离 | 监控:10米,人脸:10米 |
| 主码流 | 2560*1440@25fps,1920*1080@25fps,1280*720@25fps |
| 子码流 | 704*576@25fps,640*480@25fps,352*288@25fps |
| 编码方式 | H265 Main Profile/ H264 Main Profile/MPEG4/MJPEG |
| 码率 | 同定码率/变码率/智能码率,256Kbps~4Mbps |
| 编码方式 | 711A |
| 内置喇叭 | 支持 |
| 拾音器 | 支持 |
| 报警输出 | 1 路;内置继电器,可通过干节点报警输出 |
| RS485 | 1路 |
| SD卡 | Micro SD/SDHC/SDXC 卡槽,最大可支持 256GB |
| 供电 | DC12V/1A;POE 48V/0.35A,符合 802.3af/at 协议 |
| 尺寸 | Ф 106 *H86mm |
| 重量 | 330g(裸机),439g(带包装) |
| 防水等级 | IP67 |
| 安装方式 | 吊装、壁装、立柱装 |
适用于多数日常考勤环境,特定场景适配能力以说明为准。
校门口、走廊、操场、食堂等重点区域安装,实时监控校园安全,异常行为自动预警
管理者远程查看办公区域员工工作状态、会议室使用情况,提升远程协作效率
生产线、仓库、设备区部署,监控生产流程与人员作业规范,辅助生产管理与安全监督