高速处理性能
32位400MHz高速CPU,配合32MB RAM,确保数据处理流畅无阻

提供考勤记录、识别与核算等基本能力,具体功能视产品而定。
32位400MHz高速CPU,配合32MB RAM,确保数据处理流畅无阻
10万卡容量+10万记录容量,满足中大型企业人员管理需求
嵌入式Linux操作系统,7×24小时稳定运行,抗病毒能力强
TCP/IP通讯支持复杂网络的跨网段、跨网关连接
单门/双门/四门可选,2/4个Wiegand读头接口,适配不同规模门禁点位
支持互锁、反潜、联动、首人常开等高级门禁功能
部署方式、接口、容量等参数,详见对应产品技术页说明。
| 规格 | K2-100 | K2-200 | K2-400 |
|---|---|---|---|
| CPU | 32位 400MHz | 32位 400MHz | 32位 400MHz |
| RAM | 32MB | 32MB | 32MB |
| Flash | 256MB | 256MB | 256MB |
| 操作系统 | 嵌入式Linux | 嵌入式Linux | 嵌入式Linux |
| 卡容量 | 10万 | 10万 | 10万 |
| 记录容量 | 10万 | 10万 | 10万 |
| 通讯方式 | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| Wiegand读头 | 2个 | 4个 | 4个 |
| 辅助输入 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 辅助输出 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 外观尺寸 | 160×106×1.6mm | 160×106×1.6mm | 160×106×1.6mm |
| 功能描述 | 单门双向 | 双门双向 | 四门单向 |
| 工作电源 | 额定电压12V(±20%)DC,额定电流≤0.5A | 额定电压12V(±20%)DC,额定电流≤0.5A | 额定电压12V(±20%)DC,额定电流≤0.5A |
| 输出负载参数 | 工作电压≤30V AC,额定电流≤8A;≤36V DC,额定电流≤5A | 工作电压≤30V AC,额定电流≤8A;≤36V DC,额定电流≤5A | 工作电压≤30V AC,额定电流≤8A;≤36V DC,额定电流≤5A |
| 读卡器接口 | WG通讯 | WG通讯 | WG通讯 |
| 读卡器连接电缆 | 6芯屏蔽线,24AWG 最长100米 | 6芯屏蔽线,24AWG 最长100米 | 6芯屏蔽线,24AWG 最长100米 |
适用于多数日常考勤环境,特定场景适配能力以说明为准。
部署银行现金区/金库,K2支持双门互锁与组合验证,实现AB门防尾随。TCP/IP跨网段通讯适配广域网,数据实时上传后台。
安装监狱AB门通道,支持互锁、联动、反潜回功能。配合Wiegand读头双向验证,非法闯入报警,记录可追溯,满足司法高安全要求。
部署园区/研发楼/车间,K2-400独立控制多门禁,支持刷卡+密码验证。配合软件实现考勤、门禁、访客一体化管理,提升安防效率。